The Site for all Your Short Breaks and Holiday Information
The museum has over 7,000 toys on display dating from 1890-1970. Childhood memorabilia, dolls, games, pedal cars, prams, cars, puzzles, clockwork and mechanical toys.
| 21/03/2008 - 30/03/2008 | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | 10:00 | 17:00 |
| Saturday | 10:00 | 17:00 |
| Sunday | 10:00 | 17:00 |
| Bank Holiday | Closed | |
| 05/04/2008 - 18/05/2008 | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | 10:30 | 17:00 |
| Sunday | 10:30 | 17:00 |
| Bank Holiday | Closed | |
| 24/05/2008 - 07/09/2008 | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | Closed | |
| Tuesday | 10:30 | 17:00 |
| Wednesday | 10:30 | 17:00 |
| Thursday | 10:30 | 17:00 |
| Friday | 10:30 | 17:00 |
| Saturday | 10:30 | 17:00 |
| Sunday | 10:30 | 17:00 |
| Bank Holiday | 10:30 | 17:00 |
| 13/09/2008 - 30/11/2008 | ||
|---|---|---|
| Day | Times | |
| Monday | Closed | |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | Closed | |
| Thursday | Closed | |
| Friday | Closed | |
| Saturday | 10:30 | 17:00 |
| Sunday | 10:30 | 17:00 |
| Bank Holiday | Closed | |
| Ticket Type | Ticket Tariff |
|---|---|
| Museum | £4.00 |
| Museum | £1.50 |
| Museum | £0.75 |
| Museum | £0.75 |
Note: Prices are a guide only and may change on a daily basis.
Nearest major road is A1058. At end of the A1058, at roundabout looking out to sea, museum about 50 yards on the left.
Nearest station is Cullercoats/Tynemouth Metro. Tynemouth-Head for Tynemouth Long Sands or Tynemouth Park. Museum is only building on the seaside. Cullercoats-Leave station to head for beach. Walk along coastline past Park Hotel. Museum is on left above the beach.
Tel: +44 0191 2591776